Västra Mälarens Seglingsserie 2023

Västra Mälaren

Deltagare Seglingsklass

Sailed: 7, Discards: 3, To count: 4, Entries: 37, Scoring system: Appendix A
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Joar Blå Inshore Race ESS 6-timmars segling Two Star Sundbyholm 1 Two Star Sundbyholm 2 Two Star Sundbyholm 3 Galtenrundan Augustiseglingen Total Nett
1st 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 2.0 1.0 (21.0 DNF) 9.0 6.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) 115.0 18.0
2nd 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK (38.0 DNC) (38.0 DNC) 4.0 (12.0) 10.0 2.0 7.0 111.0 23.0
3rd 83377 Erik Mårtén J111 SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) 2.0 7.0 21.0 DNS (38.0 DNC) 3.0 147.0 33.0
4th 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) 5.0 10.0 21.0 DNS (38.0 DNC) 9.0 159.0 45.0
5th 522 Olof Kjellberg X-99 WSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 8.0 9.0 (38.0 DNC) 8.0 160.0 46.0
6th 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 4.0 21.0 DNS (38.0 DNC) 1.0 161.0 47.0
7th 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) 3.0 6.0 1.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 162.0 48.0
8th 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 1.0 2.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 176.0 62.0
9th 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) 1.0 2.0 21.0 DNS (38.0 DNC) 38.0 DNC 176.0 62.0
10th 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 3.0 3.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 179.0 65.0
11th 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 5.0 4.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 182.0 68.0
12th 15 Bo Stenström X-312 SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS (38.0 DNC) 10.0 187.0 73.0
13th 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 11.0 8.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 192.0 78.0
14th 49 Anders Petterssson Smaragd KSK (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 13.0 7.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 193.0 79.0
15th 270 Team NF NF ESS 3.0 4.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 197.0 83.0
16th 207 Göran Dolfei Maxi 35 ESS 6.0 3.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 199.0 85.0
17th 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 5.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 199.0 85.0
18th 41 William Andersson Smaragd SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 16.0 11.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 200.0 86.0
19th 81   Diva 35 SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 14.0 21.0 DNS (38.0 DNC) 38.0 DNC 208.0 94.0
20th 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 15.0 21.0 DNS (38.0 DNC) 38.0 DNC 209.0 95.0
21st 5 Peter Markoff Regina 35 SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS (38.0 DNC) 38.0 DNC 215.0 101.0
21st 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS (38.0 DNC) 38.0 DNC 215.0 101.0
23rd 72 Robert Lundkvist Smaragd KSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 1.0 38.0 DNC 229.0 115.0
24th 16 Andreas Johansson Linjett 34 ESS 1.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 229.0 115.0
25th 196 Anders Grinneby Smaragd GBK (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 2.0 230.0 116.0
26th   Anders Fällman Dufour 34 ESS (38.0 DNC) 2.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 230.0 116.0
27th 1182 Magnus Holmberg Scampi 30 KSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 3.0 38.0 DNC 231.0 117.0
28th 4 Bertil Johansson M30 SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 4.0 232.0 118.0
29th 7053 Tobias Jarstorp Comfort 30 KSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 4.0 38.0 DNC 232.0 118.0
30th 48 Mikael Lindholm M 30 ESS 4.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 232.0 118.0
31st 142 Bo Thyr Arcona 355 SSA (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 5.0 233.0 119.0
32nd 0 Jens Raaland Hydra KSK (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 5.0 38.0 DNC 233.0 119.0
33rd 181 Jochen Widén Maxi Magic ESS (38.0 DNC) 5.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 233.0 119.0
34th 295 Martin Hansen C55 ESS 5.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 233.0 119.0
35th 199 Erik Stenström X-99 WSS (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 6.0 234.0 120.0
36th 7 Stefan Ivarsson Bravaria 42 ESS 7.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 235.0 121.0
37th 341 Sören Eriksson Scampi ESS 9.0 DNF (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 237.0 123.0

Joar Blå Inshore Race - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-03

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 16 Andreas Johansson Linjett 34 ESS 1 1.0
2 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 2 2.0
3 270 Team NF NF ESS 3 3.0
4 48 Mikael Lindholm M 30 ESS 5 4.0
5 295 Martin Hansen C55 ESS 6 5.0
6 207 Göran Dolfei Maxi 35 ESS 7 6.0
7 7 Stefan Ivarsson Bravaria 42 ESS 13 7.0
8 341 Sören Eriksson Scampi ESS DNF 9.0

ESS 6-timmars segling - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-04

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 2 1.0
2   Anders Fällman Dufour 34 ESS 3 2.0
3 207 Göran Dolfei Maxi 35 ESS 4 3.0
4 270 Team NF NF ESS 5 4.0
5 181 Jochen Widén Maxi Magic ESS 6 5.0

Two Star Sundbyholm 1 - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-17

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 1 1.0
2 83377 Erik Mårtén J111 SSA 2 2.0
3 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 3 3.0
4 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 4 4.0
5 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS 5 5.0
6 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS DNF 21.0
6 522 Olof Kjellberg X-99 WSS DNF 21.0
6 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv DNF 21.0
6 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv DNF 21.0
6 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv DNF 21.0
6 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS DNF 21.0
6 15 Bo Stenström X-312 SSA DNF 21.0
6 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS DNF 21.0
6 49 Anders Petterssson Smaragd KSK DNF 21.0
6 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS DNF 21.0
6 41 William Andersson Smaragd SSA DNF 21.0
6 81   Diva 35 SSA DNF 21.0
6 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv DNF 21.0
6 5 Peter Markoff Regina 35 SSA DNF 21.0
6 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS DNF 21.0

Two Star Sundbyholm 2 - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-17

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv 1 1.0
2 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA 2 2.0
3 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv 3 3.0
4 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 4 4.0
5 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS 5 5.0
6 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 6 6.0
7 83377 Erik Mårtén J111 SSA 7 7.0
8 522 Olof Kjellberg X-99 WSS 8 8.0
9 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 9 9.0
10 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS 10 10.0
11 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS 11 11.0
12 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 12 12.0
13 49 Anders Petterssson Smaragd KSK 13 13.0
14 81   Diva 35 SSA 14 14.0
15 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv 15 15.0
16 41 William Andersson Smaragd SSA 16 16.0
17 15 Bo Stenström X-312 SSA DNS 21.0
17 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS DNS 21.0
17 5 Peter Markoff Regina 35 SSA DNS 21.0
17 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS DNS 21.0

Two Star Sundbyholm 3 - Deltagare Seglingsklass - 2023-06-18

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 40 Mikael Gustavsson Arcona 340 WSS 1 1.0
2 65 Jan Fogelberg Corby 25 SSSv 2 2.0
3 501 Elias Swedenborg H-båt SSSv 3 3.0
4 1 Mattias Björklind Tarac 33 WSS 4 4.0
5 320 Marit Ljunggren Smaragd Cruiser WSS 5 5.0
6 7166 Markus Söderlund Bull 7000 HBS 6 6.0
7 49 Anders Petterssson Smaragd KSK 7 7.0
8 140 Joacim Larsson Arcona 355 TSS 8 8.0
9 522 Olof Kjellberg X-99 WSS 9 9.0
10 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 10 10.0
11 41 William Andersson Smaragd SSA 11 11.0
12 83377 Erik Mårtén J111 SSA DNS 21.0
12 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS DNS 21.0
12 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv DNS 21.0
12 622 Anders Helmrich Farr 30 SSA DNS 21.0
12 15 Bo Stenström X-312 SSA DNS 21.0
12 81   Diva 35 SSA DNS 21.0
12 95638 Fredrik Birgersson First 31.7 SSSv DNS 21.0
12 5 Peter Markoff Regina 35 SSA DNS 21.0
12 102 Inbe Bärg Eloge 29R TSS DNS 21.0

Galtenrundan - Deltagare Seglingsklass - 2023-08-19

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 72 Robert Lundkvist Smaragd KSS 1 1.0
2 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 2 2.0
3 1182 Magnus Holmberg Scampi 30 KSS 3 3.0
4 7053 Tobias Jarstorp Comfort 30 KSS 4 4.0
5 0 Jens Raaland Hydra KSK 5 5.0

Augustiseglingen - Deltagare Seglingsklass - 2023-08-26

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Segel nummer Rorsman Båttyp Klubb Place Points
1 155 Björn Sjöberg Omega 28 SSSv 1 1.0
2 196 Anders Grinneby Smaragd GBK 2 2.0
3 83377 Erik Mårtén J111 SSA 3 3.0
4 4 Bertil Johansson M30 SSA 4 4.0
5 142 Bo Thyr Arcona 355 SSA 5 5.0
6 199 Erik Stenström X-99 WSS 6 6.0
7 10 Ola Jacobsson Enter360 KSK 7 7.0
8 522 Olof Kjellberg X-99 WSS 8 8.0
9 520 Mikael Lundqvist Diva 34 TSS 9 9.0
10 15 Bo Stenström X-312 SSA 10 10.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 38
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start 21


www.vastsf.se/Kolbatar/Tavlingar/vastramalarensseglingsserie/

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com